A R G M Z A C A D E M Y
Nº 024 / Temporada 2026 · 27
Plan integral · Semana 24
SEGUIMIENTO.
Cada semana cuenta.
Peso corporal
Impacto semanal
Fuerza por ejercicio
CMJ · saltos
Historial de la semana
| SEMANA | PESO | CONTACTOS | Δ IMPACTO | SENTADILLA | RUMANO | REMO | HIP THRUST | CMJ | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 73,2 | 125 | — | 95,0 | 62,5 | 57,5 | 70,0 | 38 | — |
| S11 | 73,3 | 150 | ▲ 20% | 97,5 | 65,0 | 60,0 | 72,5 | 39 | — |
| S12 | 73,5 | 196 | ▲ 31% | 100,0 | 65,0 | 60,0 | 72,5 | 40 | Salto de impacto grande |
| S13 | 73,6 | 232 | ▲ 18% | 100,0 | 67,5 | 62,5 | 75,0 | 41 | — |
| S14 | 73,9 | 280 | ▲ 21% | 102,5 | 70,0 | 65,0 | 77,5 | 42 | Alta completa |
| S15 | 74,0 | 300 | ▲ 7% | 105,0 | 70,0 | 65,0 | 80,0 | 43 | — |
| S16 | 74,2 | 240 | ▼ 20% | 100,0 | 70,0 | 65,0 | 80,0 | 42 | 3 partidos: menos volumen |
| S17 | 74,4 | 290 | ▲ 21% | 107,5 | 72,5 | 67,5 | 80,0 | 44 | Récord en sentadilla |
| S18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S20 | — | — | — | — | — | — | — | — | Hip thrust en máquina 40-50-60 kg + peso de la máquina |
| S21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mejor marca: sentadilla 107,5 · rumano 72,5 · remo 67,5 · hip thrust 80,0 · CMJ 44,0. Δ total: peso ▲ 1,6% · sentadilla ▲ 13,2% · CMJ ▲ 15,8%.
Mediciones corporales
| SEMANA | CINTURA | CADERA | MUSLO | GEMELO | BRAZO | % GRASA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 78 | 94 | 56 | 37 | 33 | 11.5 |
| S12 | 78 | 94.5 | 56.5 | 37.2 | 33.3 | 11.2 |
| S14 | 77.5 | 95 | 57 | 37.5 | 33.6 | 11 |
| S16 | 77.5 | 95.5 | 57.5 | 37.8 | 34 | 10.8 |
| S18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |