A R G M Z A C A D E M Y
Nº 024 / Temporada 2026 · 27
02 · Entrenamiento · Semana 24
TU ENTRENO.
Fuerza lejos, frescura cerca.
Día 3 · Gym · Fuerza y saltos
Jueves · MD-3, el día fuerte de la semana
OBJETIVOSeguir subiendo carga con menos series
DURACIÓN60 min
RPE OBJETIVO7
INTENSIDADALTA
MATERIALBarra, mancuernas, banco
Claves de la sesión
La semana pasada: sentadilla 97,5 × 5, rumano 60 × 6, hip thrust 85 × 6, búlgara 18 × 6 y zancada lateral 15 × 6. Todo hecho.
En temporada bajan las series, no la carga: sentadilla 3 × 4 a 100 kg.
Saltos primero, con las piernas frescas. Al 100 % de intención y aterrizando quieto.
Faltan 3 días para el partido: nada al fallo.
Calentamiento RAMP
| FASE | TIEMPO | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| R · Elevar | 5 min | Bici suave |
| A · Activar | 3 min | Squeeze suave y puente de glúteo |
| M · Movilizar | 3 min | Cadera, aductor y tobillo |
| P · Potenciar | 3 min | 3 saltos de prueba + sentadilla vacía |
Músculos que trabajas hoy
ADUCTORISQUIOSCUÁDRICEPSGLÚTEO
Bloque principal
| EJERCICIO | SERIES × REPS | CARGA | RIR | TEMPO | DESCANSO | TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST · squeeze con balón (pubis)Aductor | 1 × 5 s | Balón entre rodillas | — | — | — | |
| TEST · puente de isquio a una piernaIsquios | 1 × 10 s/lado | Talón en banco | — | — | — | |
| Salto con contramovimiento (CMJ)Cuádriceps | 3 × 3 | Corporal | 3+ | X | 2 min | |
| SentadillaCuádriceps | 3 × 4 | 100-102,5 kg | 2 | 3-1-X | 2-3 min | |
| Peso muerto rumanoIsquios | 3 × 6 | 62,5 kg | 2-3 | 3-0-1 | 2 min | |
| Hip thrustGlúteo | 3 × 6 | 87,5-90 kg | 2 | 1-0-X | 2 min | |
| Sentadilla búlgaraCuádriceps | 2 × 6/pierna | 20 kg/mano | 2 | 3-1-1 | 90 s | |
| Zancada lateralAductor | 2 × 6/lado | 16-18 kg | 2-3 | 2-0-1 | 90 s | |
| Copenhague largoAductor | 2 × 25 s/lado | Pie apoyado | 2 | — | 60 s |
Registro de cargas
Acceder para guardar | EJERCICIO | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | SERIE 4 | REPS | TOTAL HOY | S. PASADA | Δ | 1RM EST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMJ (cm) | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| Sentadilla | 4 | 0 | 1463 | -1.463 | 0.0 | ||||
| Peso muerto rumano | 6 | 0 | 1080 | -1.080 | 0.0 | ||||
| Hip thrust | 6 | 0 | 1530 | -1.530 | 0.0 | ||||
| Sentadilla búlgara | 6 | 0 | 324 | -324 | — |
TOTAL = kg × reps de todas las series (en saltos, tu mejor marca). 1RM estimado con Epley: peso × (1 + reps / 30).
Si hay molestia · alternativas
| EJERCICIO | CÁMBIALO POR |
|---|---|
| TEST · squeeze con balón (pubis) | Si duele más de 2, no fuerces |
| TEST · puente de isquio a una pierna | Con las dos piernas |
| Salto con contramovimiento (CMJ) | Fuera si el test no sale verde |
| Sentadilla | 97,5 kg si el test no sale verde |
| Peso muerto rumano | 60 kg como la semana pasada |
| Hip thrust | 85 kg como la semana pasada |
| Sentadilla búlgara | 18 kg como la semana pasada |
| Zancada lateral | 15 kg como la semana pasada |
| Copenhague largo | Corto, con rodilla apoyada |
Vuelta a la calma
Bici muy suave 5 min.
Blindaje de tobillo con banda: 5 min.
Apunta tu mejor CMJ en Progreso.